TARIFA
| MONTO DEL AVALÚO | FACTOR | MONTO |
| $1 a $800,000 | $2,000 | $2,000 |
| $800,001 a $1,500,000 | 2.5 al millar | $2,500 |
| $1,500,001 a $3,000,000 | 2.5 al millar | $3,750 |
| $3,000,001 a $6,000,000 | 1.75 al millar | $6,000 |
| $6,000,001 a $10,000,000 | 1.5 al millar | $10,500 |
| 000,001 a $15,000,000 | 1.25 al millar | $15,000 |
| $15,000,001 en adelante | 1 al millar | $18,750 |
